Training/Platzbelegung
Interesse an einem Training?
Bitte kontaktiert unsere Trainer Frank, Celine, Arno oder Sebastian. Kontaktmöglichkeiten findet ihr ganz unten.
Platzreservierung
Bitte beachtet, dass die fest eingeplanten Termine für die Trainings und die regelmäßigen Spielgruppen Vorrang auf den Plätzen haben. Sollte es einmal eng werden, bitten wir Euch, für die Trainingsgruppen einen Platz frei zu machen.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Eure Vorstandschaft
Trainingsplan
Montag
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Kleinfeld |
---|---|---|---|---|---|
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 | |||||
16:00 – 17:00 | Jugendtraining | ||||
17:00 – 18:00 | Herren | Herren | Jugendtraining | ||
18:00 – 19:00 | Herren | Herren | Jugendtraining | ||
19:00 – 20:00 | Herren | Herren | Damen 2 – Gruppe1 | Jugendtraining | |
20:00 – 21:00 | Herren | Herren |
Dienstag
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Kleinfeld |
---|---|---|---|---|---|
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 | |||||
16:00 – 17:00 | Jugendtraining | ||||
17:00 – 18:00 | Damen | Jugendtraining | |||
18:00 – 19:00 | Hobby Damen | Damen | Jugendtraining | ||
19:00 – 20:00 | Damen | Jugendtraining | |||
20:00 – 21:00 |
Mittwoch
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Kleinfeld |
---|---|---|---|---|---|
14:00 – 15:00 | Jugendtraining | ||||
15:00 – 16:00 | Jugendtraining | ||||
16:00 – 17:00 | Jugendtraining | Jugendtraining | |||
17:00 – 18:00 | Jugendtraining | ||||
18:00 – 19:00 | Herren 1&2 | Herren 1&2 | Jugendtraining | ||
19:00 – 20:00 | Herren 1&2 | Herren 1&2 | Jugendtraining | ||
20:00 – 21:00 | Herren 1&2 | Herren 1&2 |
Donnerstag
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Kleinfeld |
---|---|---|---|---|---|
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 | |||||
16:00 – 17:00 | |||||
17:00 – 18:00 | |||||
18:00 – 19:00 | |||||
19:00 – 20:00 | |||||
20:00 – 21:00 |
Freitag
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Kleinfeld |
---|---|---|---|---|---|
14:00 – 15:00 | Jugendtraining | ||||
15:00 – 16:00 | Jugendtraining | ||||
16:00 – 17:00 | Jugendtraining | ||||
17:00 – 18:00 | |||||
18:00 – 19:00 | |||||
19:00 – 20:00 | |||||
20:00 – 21:00 |
Samstag
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Kleinfeld |
---|---|---|---|---|---|
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 | |||||
16:00 – 17:00 | |||||
17:00 – 18:00 | |||||
18:00 – 19:00 | |||||
19:00 – 20:00 | |||||
20:00 – 21:00 |